» A les 9 del vespre, RUA DE L’EXTERMINI, amb el següent recorregut: Cap de la Vila, Parellades, Bonaire, Passeig de la Ribera fins a La Fragata, tornada pel Passeig fins a l’avinguda Sofia i retorn fins al carrer Espanya, Plaça Espanya, Espalter, Sant Francesc i Cap de la Vila, amb l’acompanyament de les xarangues MAI TOQUEM “B” i JALEO BAND.
» En acabar la Rua de l’Extermini, a la Societat Recreativa El Retiro, BALL DE DISFRESSES amb DISCO MARIN i DJ convidat.
» En acabar la Rua de l’Extermini, al Casino Prado Suburense, DISCOTECA amb la FESTA DE LA DISBAUXA
» Al Passeig de la Ribera i a la platja davant del carrer Espanya, MACRO DISCO.
http://www.sitges.com/carnaval/dimarts.htm
Transport:
Renfe ofereix la Linia 2 de rodalies que connecta Sitges amb localitats cercanes en dos sentits:
Direcció Barcelona per Garraf, Castelldefels Platja, Castelldefells, Gavà, Viladecans, El Prat de Llobregat, Bellvitge, i fins Barcelona Estació de Sants.
| Hora Salida(Sitges) | Hora Llegada(Sants Estació) | Línea | Tiempo | |
| 04.48 | 05.27 | C2 | 0.39 | |
| 05.45 | 06.23 | C2 | 0.38 | |
| 06.09 | 06.47 | C2 | 0.38 | |
| 06.25 | 07.02 | C2 | 0.37 | |
| 06.31 | 07.09 | C2 | 0.38 | |
| 06.41 | 07.17 | C2 | 0.36 | |
| 06.45 | 07.23 | C2 | 0.38 | |
| 06.58 | 07.32 | C2 | 0.34 | |
| 07.01 | 07.39 | C2 | 0.38 | |
| 07.09 | 07.43 | C2 | 0.34 | |
| 07.15 | 07.53 | C2 | 0.38 | |
| 07.24 | 08.02 | C2 | 0.38 | |
| 07.45 | 08.23 | C2 | 0.38 | |
| 07.58 | 08.32 | C2 | 0.34 | |
| 08.06 | 08.43 | C2 | 0.37 | |
| 08.11 | 08.47 | C2 | 0.36 | |
| 08.17 | 08.53 | C2 | 0.36 | |
| 08.24 | 09.02 | C2 | 0.38 | |
| 08.33 | 09.10 | C2 | 0.37 | |
| 08.42 | 09.17 | C2 | 0.35 | |
| 08.45 | 09.23 | C2 | 0.38 | |
| 08.56 | 09.32 | C2 | 0.36 | |
| 09.15 | 09.53 | C2 | 0.38 | |
| 09.29 | 10.02 | C2 | 0.33 | |
| 09.45 | 10.23 | C2 | 0.38 | |
| 09.59 | 10.32 | C2 | 0.33 |
I d'anada n'hi ha un altre d'igual:
|
| 20.06 | 20.35 | C2 | 0.29 | |
| 20.15 | 20.50 | C2 | 0.35 | |
| 20.36 | 21.05 | C2 | 0.29 | |
| 20.45 | 21.20 | C2 | 0.35 | |
| 21.06 | 21.35 | C2 | 0.29 | |
| 21.15 | 21.50 | C2 | 0.35 | |
| 21.36 | 22.05 | C2 | 0.29 | |
| 21.45 | 22.20 | C2 | 0.35 | |
| 22.06 | 22.36 | C2 | 0.30 | |
| 22.25 | 23.00 | C2 | 0.35 | |
| 22.35 | 23.10 | C2 | 0.35 | |
| 22.45 | 23.20 | C2 | 0.35 | |
| 23.06 | 23.35 | C2 | 0.29 | |
| 23.27 | 00.08 | C2 | 0.41 | |
| 23.55 | 00.30 | C2 | 0.35 | |
| 00.15 | 00.50 | C2 | 0.35 |
No se segur si vindré però aquí ho teniu!
engaaaa a kardarliii
Jo ja us dic que no vindré... Eq dma tinc un dia completito i el que menys tindré ganes quan surti a les 21 és d'anar a sitges XD Aviam si sortiu divendres/dijous. Enga vagi bé!
ResponderEliminar